Официальный портрет с карточки
er.ru.
Сводка открытых данных на 17 сентября 2026. Только то, что подтверждено источниками. Пустые поля прошлых версий страницы заменены статусом сбора.
депутат горсовета Симферополя, III созыв Единая Россия ИП с 27.10.2014
docs/ стояли заглушки «уточняется».
Собрано ниже — биография с сайта администрации и записи ЕГРЮЛ по связанным организациям.
Не собрано: личная декларация с суммами, личное имущество и транспорт, ФИО супруги и детей, журналистские расследования, портрет.
| Поле | Данные | Источник |
|---|---|---|
| ФИО | Царенко Юрий Валентинович | Администрация Симферополя, сайт партии |
| Дата и место рождения | 16 ноября 1963, Симферополь, Крымская область | Автобиография на simgov.ru; карточка выборов |
| ИНН физлица | 910200168805 | ЕГРЮЛ через Checko / Rusprofile |
| Место жительства по избирательным сведениям | Республика Крым, город Симферополь | elections.istra-da.ru, данные ЦИК |
| Образование | 1994–1998, Таврический институт предпринимательства и права, специальность «финансы и кредит» | Автобиография simgov.ru |
| Школа | Симферопольская средняя школа № 39, окончил в 1981 | Автобиография simgov.ru |
| Служба | 1982–1984, Советская армия, звание «рядовой» | Автобиография simgov.ru |
| Награды | Юбилейная медаль «В память 230-летия Симферополя» (2014); знак «Звезда славы и почета» (2024) | Автобиография simgov.ru |
| Судимость в карточке кандидата | В загруженной карточке поле пустое. Это не справка об отсутствии судимости. | elections.istra-da.ru |
Источники: автобиография, список депутатов, er.ru, krym.er.ru, карточка выборов.
| Поле | Данные | Источник |
|---|---|---|
| ФИО | Царенко Евгений Юрьевич | ЕГРЮЛ, агрегаторы |
| ИНН | 910215836981. Регион присвоения ИНН — Республика Крым. Это не адрес проживания. | Зачестныйбизнес, карточки компаний |
| Текущий статус учредителя | По Зачестныйбизнес на дату выгрузки: действующих долей нет. Был учредителем двух юрлиц и выбыл. | карточка физлица |
| ООО «Евгений» | Учредитель 100% с 23 апреля 2025 по 12 мая 2026. ИНН 9102036860, ОГРН 1149102067949, уставный капитал 16 090 000 руб. Адрес: Симферополь, ул. Севастопольская, 27А, офис 1. Директор в этот период — Коваль Олег Игоревич, не Евгений Юрьевич. 12 мая 2026 доля перешла Царенко Юрию Валентиновичу. | история ЕГРЮЛ на Checko |
| ООО «Стрелец» | Учредитель 100% с 23 апреля 2025 по 12 мая 2026. ИНН 9102188277, ОГРН 1159102103214, уставный капитал 10 000 руб. Адрес: Симферополь, ул. Севастопольская, 27А, офис 2. Директор — Коваль Олег Игоревич. 12 мая 2026 доля перешла Царенко Юрию Валентиновичу. | история ЕГРЮЛ на Checko |
| Расхождение агрегаторов | Upfox, Saby и Reputation в отдельных снимках всё ещё показывают его текущим учредителем. Это устаревший срез относительно записи ЕГРЮЛ от 12 мая 2026. | Upfox, Saby |
| Фото | Публичного портрета, привязанного к ИНН 910215836981, нет. На Checko стоит заглушка unknown_man. В той же карточке поле «социальные сети» пустое. Точный запрос «Царенко Евгений Юрьевич» + Симферополь дал 0 страниц. OK.ru, Telegram, Instagram и Facebook по этому ФИО и городу не найдены. Поиск людей ВКонтакте закрыт проверкой «не робот». Индексированные vk.com/id с именем «Евгений Царенко» — другие города, без отчества Юрьевич и без этих ООО. vk.com/id41686593 — Севастополь, 16.09.1991, СевГУ; не он. Рабочие ссылки только реестровые: физлицо, ООО «Евгений», ООО «Стрелец». | Checko, открытый поиск, индексы VK |
| Чего нет в реестрах | ИП нет. Директором не был. Самозанятым по ФНС на 29 июня 2025 не числился. В реестрах дисквалифицированных, недобросовестных поставщиков, банкротств и санкционных списков по карточке Checko не значится. Даты рождения и домашнего адреса в выгрузке нет. | Checko |
| Организация | Роль и реквизиты | Что видно в отчётности |
|---|---|---|
| ИП Царенко Ю. В. | Зарегистрирован 27 октября 2014. ИНН 910200168805. ОКВЭД ИП в этой сводке нет. | Личная выручка ИП не выгружена. |
| АНО «Центр поддержки и развития СОНКО» | Директор с 20 апреля 2018. ОГРН 1189102007160, ИНН 9102243295. Симферополь, ул. Севастопольская, 27А. ОКВЭД 63.99.1. Из учредителей ЕГРЮЛ исключён 15 декабря 2021. | Нулевая отчётность. Госзакупок нет. Не в санкционных списках по карточке Checko. Одно завершённое дело А83-17097/2018: истец УПФР по Симферополю, сумма 500 руб. |
| ООО «Стрелец» | ОГРН 1159102103214, ИНН 9102188277, с 25 июня 2015. Общепит. Севастопольская, 27А, офис 2. Директор с 15 ноября 2017 — Коваль Олег Игоревич, ИНН 910211791257. До него директор — Царенко Ю. В. Учредитель с 12 мая 2026 — Юрий Валентинович, 100%, уставный капитал 10 000 руб. | 2025: выручка 30,6 млн руб., чистая прибыль 22,4 млн руб., 3 сотрудника. Средняя зарплата по оценке Checko — 54,8 тыс. руб. Открытых исполнительных производств нет. |
| ООО «Евгений» | ОГРН 1149102067949, ИНН 9102036860. Checko указывает дату регистрации 18 марта 1999 и дату ОГРН 28 октября 2014 — это две даты одного агрегатора, не две компании. Аренда нежилой недвижимости. Севастопольская, 27А, офис 1. Уставный капитал 16 090 000 руб. Директор — Коваль О. И. Учредитель с 12 мая 2026 — Юрий Валентинович, 100%. | 2025: выручка 12,1 млн руб., чистая прибыль 8,5 млн руб., 3 сотрудника. Поставщик 6 контрактов на 13,2 млн руб. (Rusprofile: 13 214 995 руб.) заказчику ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», ИНН 9102025610. В реестре недобросовестных поставщиков нет. Ответчик по двум арбитражным делам на 5,2 млн руб.; последнее — А83-18449/2024, истец САО «ВСК», от 11 сентября 2024. Проверок с 2015 года — 3, с нарушениями — 1; последняя 24 октября 2017, № 82170802731593. |
| ООО «Дива» | ОГРН 1149102107670, ИНН 9102052300, регистрация в начале декабря 2014. Аренда нежилой недвижимости. Симферополь, ул. Горького, 5. Директор и учредитель — Царенко Ю. В. | Полная годовая выручка за 2025 в этой сводке не зафиксирована. Catalogfactory показывает строку отчётности 424 тыс. руб. против 364 тыс. руб. годом ранее, без года в выгрузке — цифру нельзя привязывать к 2025 без первички. |
| ООО «Бумеранг» | ОГРН 1149102107241, ИНН 9102052029. Российская запись ОГРН от 4 декабря 2014; РБК Компании отдельно указывает первоначальную дату 19 июня 1998. Адрес: ул. Набережная имени 60-летия СССР, 89А. Директор и учредитель — Царенко Ю. В., доля 100%. Уставный капитал 3 116 000 руб. Руководитель по Tochka с 11 октября 2018. | По Checko за 2025 нет сведений о выручке; чистый убыток 1 тыс. руб.; активы 2 тыс. руб.; 1 сотрудник. ОКВЭД основной — аренда нежилой недвижимости. |
Карточки: АНО, Стрелец, Стрелец, Rusprofile, Евгений, Евгений, Rusprofile, Дива, Бумеранг, Бумеранг, Tochka, ГАУ РДИ РК.
img/carenko.jpg. У Евгения Юрьевича фото в открытых карточках не найдено.Обновление: 17 сентября 2026. Цифры отчётности — как их показали агрегаторы Checko и Rusprofile на дату выгрузки, не как заверенная выписка ФНС. Страница не приписывает преступлений, конфликтов интересов и контактов со спецслужбами: таких выводов источники не содержат.